Als Leitbild unserer pädagogischen Arbeit steht die Aussage:
Wir sind eine Schule, die jedem Kind Rechnung trägt.
Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Unterrichtsgestaltung für heterogene Lerngruppen, die mit Hilfe abgestimmter Unterrichtsmethoden vom individuellen Entwicklungsstand des Kindes ausgeht. Dabei versteht sich der Lehrer als Lernbegleiter.
| Indikator | Evaluations- methode |
Wann und wie oft? | Wer? |
|---|---|---|---|
| Am Ende der Grund- bzw. Unterstufe sind den Schülerinnen und Schülern die für die jeweilige Klassenstufe festgelegten kooperativen Lernformen vertraut. | Es finden gegenseitige Hospitationen statt. | Mindestens einmal im zweiten Schulhalbjahr. | Klassenteams |
| Der Unterricht findet entsprechend den Festlegungen, in kooperativen Lernformen statt | Dokumentation in den Klassen- büchern |
Notation nach Teamabsprache | Klassenteams |
| Indikator | Evaluations- methode |
Wann und wie oft? | Wer? |
|---|---|---|---|
| 80% aller Kinder haben eine Leseleistung von 65% erzielt. | Die Konten der Klassen werden in Bezug auf die prozentuale Leseleistung im Antolinausdruck geprüft. | 2monatl. Kontrolle des Ausdrucks | Die beteiligten Deutschlehrer / Teams in den Klassen |
| Indikator | Evaluations- methode |
Wann und wie oft? | Wer? |
|---|---|---|---|
| Die Antolinmappe aller Kinder enthält 2monatliche Punktestands- ausdrucke und ist von den Eltern unterschrieben. |
Kontrolle der Mappen | 2monatl. Kontrolle der Mappen | Die beteiligten Deutschlehrer / Teams in den Klassen |